| Серия | Серия DW.Fans | ||||||||
| Модель | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| Спецификация/Диаметр (м) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Скорость (об/мин) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Объем воздуха при полной нагрузке (м³/мин) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Среднее потребление (кВт·ч) | ≤0.8 | ||||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 1.1 | ||||||||
| Шум двигателя (дБ) | 39 | ||||||||
| Ток полной нагрузки (А) | 3.2 | ||||||||
| Параметры мощности (В) | 380В/220С | ||||||||
| Общий вес(кг) | 73 | 63 | 60 | ||||||
