| Serie | DW.Fans Series | ||||||||
| Modello | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| Specifiche/Diametro (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Velocità (giri/min) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Volume d'aria a pieno carico (m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Consumo medio (kW · h) | ≤0.8 | ||||||||
| Potenza nominale (kW) | 1.1 | ||||||||
| Rumore del motore (dB) | 39 | ||||||||
| Corrente a pieno carico (A) | 3.2 | ||||||||
| Parametri di potenza (V) | 380V/220S | ||||||||
| Peso totale (kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
