| Serie | DW.Fans Serie | ||||||||
| Modelo | DT20 | El número de personas | D.W.16 | ||||||
| Especificación/Diámetro (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Velocidad (rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Volumen de aire a plena carga (m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Consumo promedio (kW·h) | ≤0.8 | ||||||||
| Potencia nominal (kW) | 1.1 | ||||||||
| Ruido del motor (dB) | 39 | ||||||||
| Corriente de carga completa (A) | 3.2 | ||||||||
| Parámetros de potencia (V) | 380 V/220 S | ||||||||
| Peso total (kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
