| Reeks | DW.Fans-reeks | ||||||||
| Model | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| Spesifikasie/deursnee (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Snelheid (om/min) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Volvrag lugvolume (m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Gemiddelde verbruik (kW·h) | ≤ 0,8 | ||||||||
| Gegradeerde krag (kW) | 1.1 | ||||||||
| Motorgeraas (dB) | 39 | ||||||||
| Vollasstroom (A) | 3.2 | ||||||||
| Kragparameters (V) | 380V/220S | ||||||||
| Totale gewig ((kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
