| Loạt | DW.Fans Series | ||||||||
| Mô hình | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| Thông số kỹ thuật/Đường kính (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Tốc Độ (vòng/phút) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Lượng không khí tải đầy đủ (m ³/phút) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Tiêu thụ trung bình (kW·h) | ≤0.8 | ||||||||
| Công suất định mức (KW) | 1.1 | ||||||||
| Tiếng ồn của động cơ (dB) | 39 | ||||||||
| Dòng điện tải đầy đủ (A) | 3.2 | ||||||||
| Thông số công suất (V) | 380V/220giây | ||||||||
| Trọng lượng tổng cộng(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
