Design único de pás de ventilador, super econômico, extremamente silencioso e resfriamento por sensores somáticos, motor de ímã permanente de alta eficiência, múltiplos modos de controle
Design único de pás de ventilador, super econômico, extremamente silencioso e resfriamento por sensores somáticos, motor de ímã permanente de alta eficiência, múltiplos modos de controle
Parâmetros de desempenho
Série | Série WY.Fans | |||
Modelo | WS-8Y | WS-6Y | ||
Especificações/ Diâmetro(m) | 2.5 | 2 | ||
Velocidade(rpm) | 10-90 | 10-90 | ||
Volume de ar à carga total (m³/min) | 1058 | 915 | ||
Área de cobertura (m²) | 80 | 50 | ||
Potência nominal (kw) | 0.2 | 0.1 | ||
Consumo médio (kW·h) | ≤0.4 | |||
Ruído (dB) | ≤38 | |||
Fornecimento de energia (V) | 220S | |||
Corrente à carga total (A) | 1.7 | 0.9 | ||
Peso total (kg) | 20 | 14 |
Espaçamento de instalação
A | B | C | |
2,5m | 0,4m-2,0m | 2,6m-3,8m | |
2,0m | 0,4m-1,6m | 2,6m-3,6m | ≥0,3m |