| Serii | Seria dw.fans | ||||||||
| Model | Dw20 | Dw18 | Dw16 | ||||||
| Specyfikacja/prężnica (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Prędkość (obr/min) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Objętość powietrza w pełnym obciążeniu (m3/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Średnie zużycie (kW · h) | ≤ 0,8 | ||||||||
| Moc znamionowa (kW) | 1.1 | ||||||||
| Hałas silnika (db) | 39 | ||||||||
| Prąd pełnego obciążenia (a) | 3.2 | ||||||||
| Parametry mocy (v) | 380V/220s | ||||||||
| Całkowita waga(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
