| Siri | DW.Seri Peminat | ||||||||
| Model | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| Spesifikasi/Cadar (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Kelajuan (rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Jumlah udara penuh beban (m 3/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Kesahan purata (kW · h) | ≤0.8 | ||||||||
| Kuasa ber rating (Kw) | 1.1 | ||||||||
| Bunyi enjin (dB) | 39 | ||||||||
| Tenaga penuh (A) | 3.2 | ||||||||
| Parameter kuasa (V) | 380V/220S | ||||||||
| Jumlah berat(kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
