| ຊຸດ | DW.Fans Series | ||||||||
| ແບບລະບົບ | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| ຂໍ້ມູນສະເພາະ / ເສັ້ນຜ່າກາງ (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| ປະລິມານອາກາດເຕັມ load (m 3/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| ການເສຍແຫຼ່ງເฉລี่ຍ (kW · h) | ≤0.8 | ||||||||
| ພະລັງງານຊື່ (kw) | 1.1 | ||||||||
| ສຽງເຄື່ອຍຂອງມັດຕິ (dB) | 39 | ||||||||
| ອົງປະຈຸບັນໃນແຫນວໂລດ (A) | 3.2 | ||||||||
| ຕົວວັດແທກພະລັງງານ (v) | 380V/220S | ||||||||
| ນ້ ໍາ ຫນັກ ທັງ ຫມົດ ((kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
