독특한 팬 블레이드 디자인, 슈퍼 에너지 절약, 극심한 무성 및 소마토센서리 냉각, 고효율 영구 자석 모터, 여러 제어 모드
성능 매개변수
시리즈 | WY.Fans Series | |||
모델 | WS-8Y | WS-6Y | ||
규격/직경(m) | 2.5 | 2 | ||
속도(rpm) | 10-90 | 10-90 | ||
만회 공기량(m³ /min) | 1058 | 915 | ||
커버리지 면적(m²) | 80 | 50 | ||
정격 전력(kw) | 0.2 | 0.1 | ||
평균 소비 (kW·h) | ≤0.4 | |||
소음(dB) | ≤38 | |||
전원 공급 전압(V) | 220S | |||
만회 전류(A) | 1.7 | 0.9 | ||
총 중량(kg) | 20 | 14 |
설치 간격
A | B | C | |
2.5m | 0.4m-2.0m | 2.6m-3.8m | |
2.0m | 0.4m-1.6m | 2.6m-3.6m | ≥0.3m |