独自のファンブレード設計、超省エネ、極度の静音と体性感覚冷却、高効率永久磁石モーター、複数の制御モード

性能パラメータ
| シリーズ | Wy.fansシリーズ | |||
| モデル | Ws-8y | Ws-6y | ||
| 仕様/直径(m) | 2.5 | 2 | ||
| 速度 (rpm) | 10-90 | 10-90 | ||
| 全負荷空気量(m³ /分) | 1058 | 915 | ||
| カバー面積(m²) | 80 | 50 | ||
| 定格出力(kw) | 0.2 | 0.1 | ||
| 平均消費量(kw·h) | ≤0.4 | |||
| 騒音 (dB) | ≤38 | |||
| 電源(v) | 220年代 | |||
| 全負荷電流(a) | 1.7 | 0.9 | ||
| 総重量(kg) | 20 | 14 | ||
設置クリアランス

| A | B について | C | |
| 2.5m | 0.4m~2.0m | 2.6m-3.8m | |
| 距離は2m | 0.4m-1.6m | 2.6m~3.6m | ≥0.3m |
