| Seri | Seri DW.Fans | ||||||||
| Model | DW20 | DW18 | DW16 | ||||||
| Spesifikasi/Diameter (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Kecepatan (rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Volume udara beban penuh (m³/menit) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Konsumsi rata-rata (kW · h) | ≤0.8 | ||||||||
| Daya terukur (Kw) | 1.1 | ||||||||
| Kebisingan motor (dB) | 39 | ||||||||
| Arus beban penuh (A) | 3.2 | ||||||||
| Parameter daya (V) | 380V/220Detik | ||||||||
| Berat total ((kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
