Conception unique des pales de ventilateur, ultra économique en énergie, silence extrême & refroidissement par sensation corporelle, moteur à aimant permanent haute efficacité, plusieurs modes de contrôle
Conception unique des pales de ventilateur, ultra économique en énergie, silence extrême & refroidissement par sensation corporelle, moteur à aimant permanent haute efficacité, plusieurs modes de contrôle

Paramètres de performance
| Série | Série WY.Fans | |||
| Modèle | WS-8Y | WS-6Y | ||
| Spécification/Diamètre (m) | 2.5 | 2 | ||
| Vitesse (tr/min) | 10-90 | 10-90 | ||
| Débit d'air à pleine charge (m³/min) | 1058 | 915 | ||
| Surface de couverture ((m2) | 80 | 50 | ||
| Puissance nominale (kw) | 0.2 | 0.1 | ||
| Consommation moyenne (kW·h) | ≤0.4 | |||
| Le bruit (dB) | ≤38 | |||
| Énergie électrique | 220S | |||
| Le courant à pleine charge (A) | 1.7 | 0.9 | ||
| Poids total (en kg) | 20 | 14 | ||
Espace d'installation

| A | B | C | |
| 2.5m | 0,4m-2,0m | 2,6m-3,8m | |
| 2,0m | 0,4m-1,6m | 2,6m-3,6m | ≥0,3m |
