

| Série | Série W.Fans | ||||||||
| Modèle | W26 | W24 | W22 | W20 | W18 | W16 | W14 | W12 | W10 |
| Spécification/Diamètre (m) | 8 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 |
| Vitesse (tr/min) | 10-45 | 10-55 | 10-60 | 10-60 | 10-70 | 10-75 | 10-80 | 10-85 | 10-90 |
| Débit d'air en charge complète (m3/min) | 15800 | 14550 | 13800 | 12600 | 11500 | 10800 | 9280 | 7954 | 6849 |
| Surface couverte (m2) | 2462 | 2123 | 1809 | 1520 | 1256 | 1017 | 804 | 615 | 452 |
| Puissance nominale (kw) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.4 | |||||
| Consommation moyenne (kW·h) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | |||||
| Le bruit (dB) | 39 | ||||||||
| Énergie électrique | 380V/220S | ||||||||
| Le courant à pleine charge (A) | les émissions de CO2 sont calculées en fonction des émissions de CO2 produites par les centrales nucléaires. | les émissions de CO2 sont calculées en fonction des émissions de CO2 produites par les centrales nucléaires. | 2.5 | 2 | |||||
| Poids total (en kg) | 108 | 92 | 90 | 73 | 63 | 60 | 47 | 42 | 39 |







