| Série | DW.Fans série | ||||||||
| Modèle | D.W.20 | Le numéro de série | DW16 | ||||||
| Spécification/Diamètre (m) | 6.1 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Velocité (rpm) | 10-60 | 10-70 | 10-75 | ||||||
| Volume d'air à pleine charge (m³/min) | 14200 | 12800 | 11800 | ||||||
| Consommation moyenne (kW · h) | ≤0.8 | ||||||||
| Puissance nominale (kW) | 1.1 | ||||||||
| Bruit du moteur (dB) | 39 | ||||||||
| Courant à pleine charge (A) | 3.2 | ||||||||
| Paramètres de puissance (V) | 380V/220S | ||||||||
| Poids total (en kg) | 73 | 63 | 60 | ||||||
