Eindeutige Lüfterklingen-Design, extrem energieeffizient, äußerst leise & somatosensorische Kühlung, hoch effizienter permanenter Magnetzugmotor, mehrere Steuerungsmodi
Eindeutige Lüfterklingen-Design, extrem energieeffizient, äußerst leise & somatosensorische Kühlung, hoch effizienter permanenter Magnetzugmotor, mehrere Steuerungsmodi

Leistungsparameter
| Serie | WY.Fans Serie | |||
| Modell | WS-8Y | WS-6Y | ||
| Spezifikation/ Durchmesser (m) | 2.5 | 2 | ||
| Geschwindigkeit (U/min) | 10-90 | 10-90 | ||
| Vollast-Luftvolumen (m³/min) | 1058 | 915 | ||
| Abdeckungsfläche (m²) | 80 | 50 | ||
| Nennleistung (kw) | 0.2 | 0.1 | ||
| Durchschnittlicher Verbrauch (kW·h) | ≤0.4 | |||
| Geräusch (dB) | ≤38 | |||
| Spannungsversorgung (V) | 220S | |||
| Volllaststrom (A) | 1.7 | 0.9 | ||
| Gesamtgewicht ((kg) | 20 | 14 | ||
Montageabstand

| A | B | C | |
| 2,5 m | 0.4m-2.0m | 2.6m-3.8m | |
| 2,0M | 0.4m-1.6m | 2.6m-3.6m | ≥0.3m |
