Unikalny projekt łopatek wentylatora, super oszczędność energii, ekstremalna cisza i chłodzenie somatosensoryczne, silnik z magnesem trwałym o wysokiej wydajności, wiele trybów sterowania
Unikalny projekt łopatek wentylatora, super oszczędność energii, ekstremalna cisza i chłodzenie somatosensoryczne, silnik z magnesem trwałym o wysokiej wydajności, wiele trybów sterowania

Parametry wydajności
| Serii | WY.Fans Seria | |||
| Model | WS-8Y | WS-6Y | ||
| Specyfikacja/ Średnica(m) | 2.5 | 2 | ||
| Prędkość (obr/min) | 10-90 | 10-90 | ||
| Pełne obciążenie objętości powietrza(m³/min) | 1058 | 915 | ||
| Powierzchnia pokrycia(m²) | 80 | 50 | ||
| Moc znamionowa(kw) | 0.2 | 0.1 | ||
| Średnie zużycie (kW·h) | ≤0.4 | |||
| Hałas ((dB) | ≤38 | |||
| Zasilanie(V) | 220S | |||
| Prąd przy pełnym obciążeniu(A) | 1.7 | 0.9 | ||
| Całkowita waga(kg) | 20 | 14 | ||
Wymagana przestrzeń montażowa

| A | B | C | |
| 2.5m | 0.4m-2.0m | 2.6m-3.8m | |
| 2.0m | 0.4m-1.6m | 2.6m-3.6m | ≥0.3m |
