

| Modellen | 24voet | 20ft | 16 voet | 12 voet | 10 voet | 08FT |
| Diameter | 7,3m | 6,1 m | 4.9m | 3,6 m | 3,1m | 2.5m |
| Aantal bladen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximale snelheid | 60rpm | 70rpm | 80rpm | 95rpm | 117rpm | 127rpm |
| Geluidsniveau | 55dBA | 55dBA | 55dBA | 50dBA | 48dBA | 45dBA |
| Bestrijkradius | 82ft | 72ft | 65ft | 36ft | 31 ft | 26ft |
| Beïnvloed gebied | 21000ft² | 16000ft² | 13500ft² | 4100ft² | 3050ft² | 2100ft² |
| Luchtvolume | 8300ft³/s | 7040ft³/s | 5320ft³/s | 2700ft³/s | 1600ft³/s | 850ft³/s |
| Gewicht blad | 17,0 lbs | 14,3 lbs | 11,7 lbs | 8,8 lbs | 7,7 lbs | 6,6 lbs |
| Totale Gewicht | 222,2 lb | 208,9 lb | 196,2 lb | 186,2 lb | 181,6 lb | 175,0 lbs |
| Motorvermogen | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP |
| Stroomvoorziening | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz |





