

| Model | 24ft | 20ft | 16FT | 12FT | 10FT | 08FT |
| Diameter | 7.3m | 6.1m | 4.9m | 3.6m | 3.1m | 2.5m |
| Bilangan Bilah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kelajuan maksimum | 60 putaran seminit | 70rpm | 80rpm | 95rpm | 117rpm | 127rpm |
| Bunyi | 55dBA | 55dBA | 55dBA | 50dBA | 48dBA | 45dBA |
| Jejari liputan | 82kaki | 72kaki | 65kaki | 36kaki | 31kaki | 26kaki |
| Kawasan terjejas | 21000kaki² | 16000kaki² | 13500kaki² | 4100kaki² | 3050kaki² | 2100kaki² |
| Jumlah udara | 8300kaki³/s | 7040kaki³/s | 5320ft³/s | 2700ft³/s | 1600ft³/s | 850ft³/s |
| Berat mata pisau | 17.0Ibs | 14.3Ibs | 11.7Ibs | 8.8Ibs | 7.7Ibs | 6.6Ibs |
| Berat keseluruhan | 222.2Ibs | 208.9Ibs | 196.2Ibs | 186.2Ibs | 181.6Ibs | 175.0Ibs |
| Kuasa Motor | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP | 2.0HP |
| Pasukan kuasa | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz 220V/3Ph/50Hz 220V/1Ph/50Hz |





