Desain bilah kipas unik, hemat energi super, pendinginan bisu & somatosensory ekstrim, motor magnet permanen efisiensi tinggi, beberapa mode kontrol
Desain bilah kipas unik, hemat energi super, pendinginan bisu & somatosensory ekstrim, motor magnet permanen efisiensi tinggi, beberapa mode kontrol

Parameter kinerja
| Seri | WY.Fans Series | |||
| Model | WS-8Y | WS-6Y | ||
| Spesifikasi/ Diameter ((m) | 2.5 | 2 | ||
| Kecepatan(rpm) | 10-90 | 10-90 | ||
| Volume udara penuh ((m3 / menit) | 1058 | 915 | ||
| Luas cakupan ((m2) | 80 | 50 | ||
| Daya nominal (kw) | 0.2 | 0.1 | ||
| Konsumsi rata-rata (kW·h) | ≤0.4 | |||
| Kebisingan (dB) | ≤38 | |||
| Sumber daya listrik ((V) | 220S | |||
| Arus penuh beban (A) | 1.7 | 0.9 | ||
| Berat total ((kg) | 20 | 14 | ||
Izin Pemasangan

| A | B | C | |
| 2.5m | 0,4m-2,0m | 2,6m-3,8m | |
| 2,0m | 0,4m-1,6m | 2,6m-3,6m | ≥0,3m |
