Diseño único de la pala del ventilador, super ahorro de energía, extremo silencioso y enfriamiento somatosensorial, motor de imán permanente de alta eficiencia, múltiples modos de control
Diseño único de la pala del ventilador, super ahorro de energía, extremo silencioso y enfriamiento somatosensorial, motor de imán permanente de alta eficiencia, múltiples modos de control
Parámetros de rendimiento
Serie | Serie WY.Fans | |||
Modelo | WS-8Y | WS-6Y | ||
Especificación/Diámetro (m) | 2.5 | 2 | ||
Velocidad (rpm) | 10-90 | 10-90 | ||
Volumen de aire a carga completa (m³/min) | 1058 | 915 | ||
Área de cobertura (m2) | 80 | 50 | ||
Potencia nominal (kW) | 0.2 | 0.1 | ||
Consumo medio (kW·h) | ≤0.4 | |||
Ruido (dB) | ≤38 | |||
Fuente de alimentación (V) | el número de la | |||
Corriente de carga completa (A) | 1.7 | 0.9 | ||
Peso total (kg) | 20 | 14 |
Espacio de instalación
A | B | C | |
2.5m | 0.4m-2.0m | 2.6m-3.8m | |
2.0m | 0.4m-1.6m | 2.6m-3.6m | ≥0.3m |